PORTAGOMMA M. PESANTE TIPO “ROMA”


PER POTER INVIARE LA TUA RICHIESTA DI PREVENTIVO DEVI REGISTRARTI

Per registrarti clicca QUI

1,00 

CODICE: N/A
1/2"
3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
4"
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
45 mm
50 mm
51 mm
55 mm
60 mm
62 mm
63 mm
64 mm
65 mm
70 mm
75 mm
76 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
102 mm
110 mm
Cancella
Codice Misure
1056D*18 1/2” x 18
1056D*19 1/2” x 19
1056D*20 1/2” x 20
1056E*16 3/4” x 16
1056E*18 3/4” x 18
1056E*19 3/4” x 19
1056E*20 3/4” x 20
1056E*22 3/4” x 22
1056E*25 3/4” x 25
1056E*27 3/4” x 27
1056E*28 3/4” x 28
1056E*30 3/4” x 30
1056F*13 1” x 13
1056F*19 1” x 19
1056F*20 1” x 20
1056F*22 1” x 22
1056F*25 1” x 25
1056F*26 1” x 26
1056F*27 1” x 27
1056F*30 1” x 30
1056F*32 1” x 32
1056F*33 1” x 33
1056F*34 1” x 34
1056F*35 1” x 35
1056G*25 1”1/4 x 25
1056G*27 1”1/4 x 27
1056G*30 1”1/4 x 30
1056G*32 1”1/4 x 32
1056G*33 1”1/4 x 33
1056G*34 1”1/4 x 34
1056G*35 1”1/4 x 35
1056G*36 1”1/4 x 36
1056G*38 1”1/4 x 38
1056G*39 1”1/4 x 39
1056G*40 1”1/4 x 40
1056G*45 1”1/4 x 45
1056H*25 1”1/2 x 25
1056H*32 1”1/2 x 32
1056H*35 1”1/2 x 35
1056H*38 1”1/2 x 38
1056H*39 1”1/2 x 39
1056H*40 1”1/2 x 40
1056H*41 1”1/2 x 41
1056H*45 1”1/2 x 45
1056H*50 1”1/2 x 50
1056H*51 1”1/2 x 51
1056I*38 2” x 38
1056I*45 2” x 45
1056I*50 2” x 50
1056I*51 2” x 51
1056I*55 2” x 55
1056I*60 2” x 60
1056I*63 2” x 63
1056I*64 2” x 64
1056I*65 2” x 65
1056L*50 2”1/2 x 50
1056L*51 2”1/2 x 51
1056L*60 2”1/2 x 60
1056L*62 2”1/2 x 62
1056L*63 2”1/2 x 63
1056L*64 2”1/2 x 64
1056L*65 2”1/2 x 65
1056L*70 2”1/2 x 70
1056L*75 2”1/2 x 75
1056L*76 2”1/2 x 76
1056M*70 3” x 70
1056M*75 3” x 75
1056M*76 3” x 76
1056M*80 3” x 80
1056M*90 3” x 90
1056P*95 4” x 95
1056P*100 4” x 100
1056P*102 4” x 102
1056P*110 4” x 110
Aggiungi alla Wishlist
Categorie: ,